Commune/Paroisse : Anglet [Pyrénées-Atlantiques] 
Inventaire des registres de l'état civil
Année : 1894
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 101. | 1894 | PÉCASTAING Edmond |
| 102. | 1894 | PEY Marie |
| 103. | 1894 | PEY Marie |
| 104. | 1894 | PISANI Madeleine Fernande Julie |
| 105. | 1894 | PON Edouard |
| 106. | 1894 | PORCHÉ André Bernard |
| 107. | 1894 | POULLIAT Marie |
| 108. | 1894 | POYO Conception Milagros Josefa |
| 109. | 1894 | POYO Conception -Milagros-Josefa |
| 110. | 1894 | ROBERT Marie Magdeleine |
| 111. | 1894 | ROSIER Marie Joséphine |
| 112. | 1894 | ROUSSEAU Odette -Fernande |
| 113. | 1894 | SAENZ Jeanne Octavie |
| 114. | 1894 | SANSENACQ Georges |
| 115. | 1894 | TOUYA Marie |
| 116. | 1894 | TOUYA Marie |
| 117. | 1894 | TRAIT Albert |
| 118. | 1894 | VICTORIN Emile Martin |
| 119. | 1894 | VICTORIN Emile Martin |
| 120. | 1894 | VIGNEAU Armand |
Pages : 1 2
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)