Commune/Paroisse : Anglet [Pyrénées-Atlantiques] 
Inventaire des registres de l'état civil
Année : 1893
Pages : 1 2
| Tri : | Dates | Patronymes |
|---|---|---|
| 101. | 1893 | LABOURDIQUE Charlotte |
| 102. | 1893 | SUHUBIETTE Pierre |
| 103. | 1893 | PAUL Marie |
| 104. | 1893 | DUPRÉ Marie |
| 105. | 1893 | DURCOS Louise |
| 106. | 1893 | MOYRIE Jean Henri Joseph |
| 107. | 1893 | MOYRIE Jean -Henri- Joseph |
| 108. | 1893 | HIRIART Jean Baptiste |
| 109. | 1893 | BOMBOUDIAC Julia |
| 110. | 1893 | BOMBOUDIAC Julia |
| 111. | 1893 | BIDEGARAY Jeanne |
| 112. | 1893 | BIDÉGARAY Jeanne |
| 113. | 1893 | SALLENAVE Armand |
| 114. | 1893 | SALLENAVE Armand |
| 115. | 1893 | LAURENS Julie |
| 116. | 1893 | LAMAISON Marie Jeanne |
| 117. | 1893 | LAMISON Marie Jeanne |
| 118. | 1893 | MONCAPJUZAN Henri |
| 119. | 1893 | MONCAPJUZAN Henri |
| 120. | 1893 | DUCASOU Charles |
| 121. | 1893 | LÉON Marie Gabrielle |
Pages : 1 2
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)