Commune/Paroisse : Biarritz [Pyrénées-Atlantiques] 
Où chercher un acte à Biarritz ? Registres, cotes et lacunes
Patronyme : HONTAS
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1859 | HONTAS Jeanne |
| 2. | 1862 | HONTAS Marie |
| 3. | 1867 | HONTAS Jean |
| 4. | 1867 | HONTAS Jean |
| 5. | 1869 | HONTAS Marie |
| 6. | 1870 | HONTAS Jean |
| 7. | 1872 | HONTAS Pauliine |
| 8. | 1878 | HONTAS |
| 9. | 1878 | HONTAS Jeanne |
| 10. | 1881 | HONTAS Bertrand |
| 11. | 1881 | HONTAS Jean Auguste |
| 12. | 1881 | HONTAS Marie |
| 13. | 1882 | HONTAS Auguste |
| 14. | 1884 | HONTAS Marie |
| 15. | 1885 | HONTAS Louis |
| 16. | 1887 | HONTAS Jeanne |
| 17. | 1888 | HONTAS Félicie Louise |
| 18. | 1889 | HONTAS Pierre |
| 19. | 1890 | HONTAS Louis |
| 20. | 1892 | HONTAS |
| 21. | 1892 | HONTAS Jean Auguste |
| 22. | 1895 | HONTAS Jean |
| 23. | 1898 | HONTAS Pierre |
| 24. | 1901 | HONTAS Jeanne |
| 25. | 1978 | HONTAS Louise |
| 26. | 1992 | HONTAS Jenny |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)