Commune/Paroisse : Asson [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1755
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1755 | ? Bernard | AUGAA (D’) Jeanne | Détails |
| 2. | 1755 | ? Jean | ? Marie | Détails |
| 3. | 1755 | AUBUCHOU (D’) Bernard | DOU ? Marie | Détails |
| 4. | 1755 | AUGA (D’) Jacques | BOUSOM Marie | Détails |
| 5. | 1755 | BARLET Jean | BONNEHON Jeanne | Détails |
| 6. | 1755 | BATCRABERE Jean | LARBAN Marie | Détails |
| 7. | 1755 | BLANQUE Jean | BASCOU Jeanne | Détails |
| 8. | 1755 | BONNEHOU Pierre | BARLET Catherine | Détails |
| 9. | 1755 | CARRACHE Jean | AUGA (D’) Jeanne | Détails |
| 10. | 1755 | CHAMPAGNE Jean | MELAT Jeanne | Détails |
| 11. | 1755 | CLABERE Pierre | MELAT Jeanne | Détails |
| 12. | 1755 | GOULE Louis | PRADE Marie | Détails |
| 13. | 1755 | HOURQUET Bernard | CARRERE Catherine | Détails |
| 14. | 1755 | LARTIGUE Pierre | ABBADIE Anne | Détails |
| 15. | 1755 | LASCOUTS Jean | GERMANE DIT CARRACHE Marie | Détails |
| 16. | 1755 | LOUSTALET Pierre | LABARBERE Marie | Détails |
| 17. | 1755 | MOURTHE Pierre | PICHAT Anne | Détails |
| 18. | 1755 | PLANTÉ Jean | PAREIL Jeanne | Détails |
| 19. | 1755 | PRADE Jean | ? Jeanne | Détails |
| 20. | 1755 | RIUMERES Jean | SAGET Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)