Commune/Paroisse : Arette [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : CASETTE
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1819 | FRINCHABOY Pierre | CASETTE Elisabeth | Détails |
| 2. | 1875 | COURETCOUP Jean | CASETTE Geneviève | Détails |
| 3. | 1874 | PONTACQ Martin | CASETTE Jeanne | Détails |
| 4. | 1861 | LAGRAVE Jean | CASETTE Marie | Détails |
| 5. | 1882 | CASETTE François | CAZETTE Catherine | Détails |
| 6. | 1821 | CASETTE Pierre | LONNÉ Brigitte | Détails |
| 7. | 1835 | CASETTE Jacques | NOUQUÉ Ursule | Détails |
| 8. | 1828 | CASETTE Jean | SOUL » dite MOURA Marie | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)