Commune/Paroisse : Arette [Pyrénées-Atlantiques]
Patronyme : ADAM
| Tri : | Dates | Epoux | Epouses | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1796 | ADAM Estienne | BOUNEU Engrace | Détails |
| 2. | 1873 | ADAM Jean | AMBILLE dit ESQUERRE Elisabeth | Détails |
| 3. | 1843 | ADAM Jean-Noël | PAUZAT dite SALANOVE Marie | Détails |
| 4. | 1865 | GOUADAIN Pierre | ADAM Marie-Jeanne | Détails |
| 5. | 1860 | LARMAND Jean | ADAM Engrace | Détails |
| 6. | 1842 | LARRICQ Jean-Pierre | ADAM Jeanne | Détails |
| 7. | 1798 | LILLES Jean | ADAM Geneviève | Détails |
| 8. | 1798 | LILLES Jean | ADAM Geneviève | Détails |
| 9. | 1852 | PACHEU Pierre | ADAM Elisabeth | Détails |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)