Commune/Paroisse : Anglet [Pyrénées-Atlantiques] 
Inventaire des registres de l'état civil
Patronyme : DARGAINS
| Tri : | Dates | Prénoms |
|---|---|---|
| 1. | 1806 | DARGAINS |
| 2. | 1847 | DARGAINS Bernard |
| 3. | 1828 | DARGAINS Dominique |
| 4. | 1832 | DARGAINS Dominique |
| 5. | 1992 | DARGAINS Edouard Roger |
| 6. | 1973 | DARGAINS Emile Salvat |
| 7. | 1861 | DARGAINS Jean |
| 8. | 1991 | DARGAINS Jeanne Yvonne |
| 9. | 1887 | DARGAINS Laurence |
| 10. | 1842 | DARGAINS Marguérite |
| 11. | 1844 | DARGAINS Marie |
| 12. | 1853 | DARGAINS Marie Justine |
| 13. | 1805 | DARGAINS Pierre |
| 14. | 1810 | DARGAINS Pierre |
| 15. | 1842 | DARGAINS Pierre |
| 16. | 1851 | DARGAINS Pierre |
| 17. | 1887 | DARGAINS Pierre |
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)