Commune/Paroisse : Isturits [Pyrénées-Atlantiques]
Année : 1835
Pages : 1 2
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
101. | 1835 | Récart Maison | Liste de maisons | Détails | |
102. | 1835 | Gelos Maison | Liste de maisons | Détails | |
103. | 1835 | Castoundeya Maison | Liste de maisons | Détails | |
104. | 1835 | Uhart Maison | Liste de maisons | Détails | |
105. | 1835 | Amestoy Maison | Liste de maisons | Détails | |
106. | 1835 | Bidegaray Maison | Liste de maisons | Détails | |
107. | 1835 | Harés Maison | Liste de maisons | Détails | |
108. | 1835 | Bidegain Maison | Liste de maisons | Détails | |
109. | 1835 | Etchégaray Maison | Liste de maisons | Détails | |
110. | 1835 | Etchechoury Maison | Liste de maisons | Détails | |
111. | 1835 | Quartier Sc Etchegaray | Liste de maisons | Détails | |
112. | 1835 | Salaberry Maison | Liste de maisons | Détails | |
113. | 1835 | Etchart Maison | Liste de maisons | Détails | |
114. | 1835 | Larçabal Maison | Liste de maisons | Détails | |
115. | 1835 | Etcheverry Maison | Liste de maisons | Détails | |
116. | 1835 | Quartier Etchart | Liste de maisons | Détails | |
117. | 1835 | Grange | Liste de maisons | Détails | |
118. | 1835 | Grange | Liste de maisons | Détails | |
119. | 1835 | Quartier Paratce | Liste de maisons | Détails | |
120. | 1835 | Grange Maison | Liste de maisons | Détails | |
121. | 1835 | Bacardats Maison | Liste de maisons | Détails | |
122. | 1835 | Quartier Bacardatx | Liste de maisons | Détails | |
123. | 1835 | Borda Maison | Liste de maisons | Détails | |
124. | 1835 | Quartier Baratia | Liste de maisons | Détails | |
125. | 1835 | Grange | Liste de maisons | Détails | |
126. | 1835 | Grange | Liste de maisons | Détails | |
127. | 1835 | Pochulu Maison | Liste de maisons | Détails | |
128. | 1835 | Urcudoy Maison | Liste de maisons | Détails | |
129. | 1835 | Quartier Anciondo | Liste de maisons | Détails |
Pages : 1 2
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)