| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1664 | 4 | |
| 1665 | 5 | |
| 1666 | 3 | |
| 1667 | 0 | |
| 1668 | 2 | |
| ... | ||
| 4 années | ||
| ... | ||
| 1673 | 3 | |
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1680 | 7 | |
| 1681 | 14 | |
| 1682 | 14 | |
| 1683 | 11 | |
| 1684 | 4 | |
| 1685 | 6 | |
| 1686 | 13 | |
| 1687 | 14 | |
| 1688 | 9 | |
| 1689 | 9 | |
| 1690 | 8 | |
| 1691 | 7 | |
| 1692 | 4 | |
| 1693 | 21 | |
| 1694 | 12 | |
| 1695 | 18 | |
| 1696 | 21 | |
| 1697 | 17 | |
| 1698 | 17 | |
| 1699 | 12 | |
| 1700 | 12 | |
| 1701 | 13 | |
| 1702 | 12 | |
| 1703 | 16 | |
| 1704 | 14 | |
| 1705 | 21 | |
| 1706 | 8 | |
| 1707 | 12 | |
| 1708 | 14 | |
| 1709 | 11 | |
| 1710 | 27 | |
| 1711 | 12 | |
| 1712 | 16 | |
| 1713 | 17 | |
| 1714 | 13 | |
| 1715 | 24 | |
| 1716 | 17 | |
| 1717 | 10 | |
| 1718 | 13 | |
| 1719 | 6 | |
| 1720 | 13 | |
| 1721 | 7 | |
| 1722 | 15 | |
| 1723 | 14 | |
| 1724 | 10 | |
| ... | ||
| 11 années | ||
| ... | ||
| 1736 | 5 | |
| 1737 | 8 | |
| 1738 | 12 | |
| 1739 | 13 | |
| 1740 | 9 | |
| 1741 | 30 | |
| 1742 | 10 | |
| 1743 | 19 | |
| 1744 | 36 | |
| 1745 | 17 | |
| 1746 | 10 | |
| 1747 | 0 | |
| 1748 | 20 | |
| 1749 | 18 | |
| 1750 | 22 | |
| 1751 | 11 | |
| 1752 | 27 | |
| 1753 | 20 | |
| 1754 | 9 | |
| 1755 | 4 | |
| 1756 | 7 | |
| 1757 | 0 | |
| 1758 | 21 | |
| 1759 | 0 | |
| 1760 | 0 | |
| 1761 | 4 | |
| 1762 | 6 | |
| 1763 | 5 | |
| 1764 | 25 | |
| 1765 | 24 | |
| 1766 | 31 | |
| 1767 | 27 | |
| 1768 | 25 | |
| 1769 | 20 | |
| 1770 | 31 | |
| 1771 | 37 | |
| 1772 | 20 | |
| 1773 | 42 | |
| 1774 | 20 | |
| 1775 | 36 | |
| 1776 | 41 | |
| 1777 | 27 | |
| 1778 | 27 | |
| 1779 | 15 | |
| 1780 | 39 | |
| 1781 | 29 | |
| 1782 | 25 | |
| 1783 | 41 | |
| 1784 | 56 | |
| 1785 | 39 | |
| 1786 | 36 | |
| 1787 | 40 | |
| 1788 | 45 | |
| 1789 | 32 | |
| 1790 | 20 | |
| 1791 | 12 | |
| 1792 | 23 | |
| 1793 | 38 | |
| 1794 | 79 | |
| 1795 | 0 | |
| 1796 | 18 | |
| 1797 | 23 | |
| 1798 | 45 | |
| 1799 | 44 | |
| 1800 | 41 | |
| 1801 | 39 | |
| 1802 | 38 | |
| 1803 | 16 | |
| 1804 | 36 | |
| 1805 | 12 | |
| 1806 | 41 | |
| 1807 | 15 | |
| 1808 | 16 | |
| 1809 | 20 | |
| 1810 | 25 | |
| 1811 | 19 | |
| 1812 | 22 | |
| 1813 | 37 | |
| 1814 | 34 | |
| 1815 | 42 | |
| 1816 | 50 | |
| 1817 | 37 | |
| 1818 | 22 | |
| 1819 | 40 | |
| 1820 | 23 | |
| 1821 | 15 | |
| 1822 | 38 | |
| 1823 | 13 | |
| 1824 | 16 | |
| 1825 | 17 | |
| 1826 | 14 | |
| 1827 | 15 | |
| 1828 | 12 | |
| 1829 | 17 | |
| 1830 | 15 | |
| 1831 | 21 | |
| 1832 | 22 | |
| 1833 | 18 | |
| 1834 | 20 | |
| 1835 | 18 | |
| 1836 | 18 | |
| 1837 | 19 | |
| 1838 | 14 | |
| 1839 | 13 | |
| 1840 | 20 | |
| 1841 | 12 | |
| 1842 | 15 | |
| 1843 | 9 | |
| 1844 | 19 | |
| 1845 | 9 | |
| 1846 | 16 | |
| 1847 | 9 | |
| 1848 | 15 | |
| 1849 | 22 | |
| 1850 | 11 | |
| 1851 | 16 | |
| 1852 | 12 | |
| 1853 | 16 | |
| 1854 | 7 | |
| 1855 | 14 | |
| 1856 | 13 | |
| 1857 | 5 | |
| 1858 | 15 | |
| 1859 | 12 | |
| 1860 | 18 | |
| 1861 | 18 | |
| 1862 | 25 | |
| 1863 | 10 | |
| 1864 | 12 | |
| 1865 | 16 | |
| 1866 | 21 | |
| 1867 | 18 | |
| 1868 | 13 | |
| 1869 | 15 | |
| 1870 | 10 | |
| 1871 | 14 | |
| 1872 | 15 | |
| 1873 | 17 | |
| 1874 | 16 | |
| 1875 | 12 | |
| 1876 | 17 | |
| 1877 | 16 | |
| 1878 | 17 | |
| 1879 | 17 | |
| 1880 | 4 | |
| 1881 | 11 | |
| 1882 | 20 | |
| 1883 | 14 | |
| 1884 | 16 | |
| 1885 | 27 | |
| 1886 | 14 | |
| 1887 | 22 | |
| 1888 | 19 | |
| 1889 | 16 | |
| 1890 | 10 | |
| 1891 | 8 | |
| 1892 | 9 | |
| 1893 | 25 | |
| 1894 | 8 | |
| 1895 | 20 | |
| 1896 | 25 | |
| 1897 | 16 | |
| 1898 | 12 | |
| 1899 | 20 | |
| 1900 | 16 | |
| 1901 | 22 | |
| 1902 | 15 | |
| 1903 | 23 | |
| 1904 | 28 | |
| 1905 | 22 | |
| 1906 | 26 | |
| 1907 | 25 | |
| 1908 | 18 | |
| 1909 | 11 | |
| 1910 | 18 | |
| 1911 | 3 | |
| 1912 | 8 | |
| 1913 | 2 | |
| 1914 | 3 | |
| 1915 | 3 | |
| 1916 | 2 | |
| 1917 | 3 | |
| 1918 | 3 | |
| 1919 | 0 | |
| 1920 | 0 | |
| 1921 | 2 | |
| 1922 | 1 | |
| 1923 | 2 | |
| 1924 | 2 | |
| 1925 | 0 | |
| 1926 | 1 | |
| 1927 | 0 | |
| 1928 | 2 | |
| 1929 | 0 | |
| 1930 | 0 | |
| 1931 | 1 | |
| 1932 | 0 | |
| 1933 | 1 | |
| 1934 | 0 | |
| 1935 | 1 | |
| 1936 | 2 | |
| ... | ||
| 5 années | ||
| ... | ||
| 1942 | 1 | |
| 1943 | 1 | |
| 1944 | 0 | |
| 1945 | 1 | 
Le chantier "relevé" est le fruit d’un travail collectif mené par plusieurs adhérents de Gen&O. Qu’ils soient remerciés chaleureusement car ils permettent ainsi, bénévolement, de partager l’information avec le plus grand nombre, sachant que ces tables sont très utiles pour retrouver ses ancêtres. Ce travail de relevé est réalisé à partir des photos des actes d’état civil numérisés et mis en ligne sur leur site internet par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (AD 64).
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)